| 抗蛇毒血清储备情况表(2025年12月) | ||||
| 序号 | 医院名称 | 抗蛇毒血清储备情况 | 医院联系电话 | |
| 品种名称 | 品种储量 | |||
| 1 | 海南省人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 | 0898-68651125 |
| 2 | 抗五步蛇毒血清 | 10支 | ||
| 3 | 抗眼镜蛇毒血清 | 6支 | ||
| 4 | 抗银环蛇毒血清 | 5支 | ||
| 5 | 海南省第二人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 5支 | 19808973303 |
| 6 | 抗眼镜蛇毒血清 | 5支 | ||
| 7 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | ||
| 8 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 9 | 海南省妇女儿童医学中心 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | 0898-36698919 |
| 10 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 11 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | ||
| 12 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | ||
| 13 | 海南医科大学第一附属医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 0898-66777857 |
| 14 | 抗五步蛇毒血清 | 8支 | ||
| 15 | 抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | ||
| 16 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 17 | 海南医科大学第二附属医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 | 0898-66819260 |
| 18 | 抗五步蛇毒血清 | 16支 | ||
| 19 | 抗眼镜蛇毒血清 | 15支 | ||
| 20 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 21 | 海口市人民医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | 0898-66151103 |
| 22 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 23 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 24 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | ||
| 25 | 三亚中心医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 0898-382312340898-38215282 |
| 26 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 27 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | ||
| 28 | 抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | ||
| 29 | 三亚市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 0898-88259997 |
| 30 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 31 | 抗银环蛇血清 | 2支 | ||
| 32 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 33 | 三亚市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 | 0898-88688120 |
| 34 | 抗五步蛇毒血清 | 37支 | ||
| 35 | 抗眼镜蛇毒血清 | 5支 | ||
| 36 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | ||
| 37 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 0898-88023955 |
| 38 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | ||
| 39 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 40 | 南部战区海军第二医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 19支 | 0898-88290557 |
| 41 | 抗五步蛇毒血清 | 57支 | ||
| 42 | 抗眼镜蛇毒血清 | 7支 | ||
| 43 | 抗银环蛇毒血清 | 14支 | ||
| 44 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 11支 | 96301按3转门诊接医院药房 |
| 45 | 抗五步蛇毒血清 | 20支 | ||
| 46 | 抗眼镜蛇毒血清 | 5支 | ||
| 47 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 48 | 文昌市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 17支 | 0898-63222279 |
| 49 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 50 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 51 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 52 | 琼海市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 16支 | 0898-62931451 |
| 53 | 抗五步蛇毒血清 | 18支 | ||
| 54 | 抗眼镜蛇毒血清 | 18支 | ||
| 55 | 抗银环蛇毒血清 | 7支 | ||
| 56 | 万宁市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 24支 | 0898-62266927 |
| 57 | 抗银环蛇血清 | 6支 | ||
| 58 | 抗眼镜蛇毒血清 | 8支 | ||
| 59 | 抗五步蛇毒血清 | 28支 | ||
| 60 | 定安县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 0898-63835560 |
| 61 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 62 | 抗眼镜蛇毒血清 | 7支 | ||
| 63 | 抗银环蛇血清 | 2支 | ||
| 64 | 定安县龙门中心卫生院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 18089736640 |
| 65 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 66 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 67 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | ||
| 68 | 屯昌县人民医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 0898-67819612 |
| 69 | 抗蝮蛇毒血清 | 11支 | ||
| 70 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 71 | 抗眼镜蛇毒血清 | 5支 | ||
| 72 | 澄迈县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 0898-67653333 |
| 73 | 抗眼镜蛇毒血清 | 6支 | ||
| 74 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 75 | 临高县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 | 0898-28355193 |
| 76 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 77 | 抗五步蛇毒血清 | 6支 | ||
| 78 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 79 | 海南西部中心医院 | 抗五步蛇毒血清 | 9支 | 0898-23315073 |
| 80 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | ||
| 81 | 抗银环蛇毒血清 | 7支 | ||
| 82 | 儋州市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 11支 | 0898-23332945 |
| 83 | 抗五步蛇毒血清 | 25支 | ||
| 84 | 抗银环蛇毒血清 | 3支 | ||
| 85 | 抗眼镜蛇毒血清 | 17支 | ||
| 86 | 洋浦经济开发区医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 0898-28815603 |
| 87 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | ||
| 88 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 89 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | ||
| 90 | 东方市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 | 0898-38955370 |
| 91 | 抗五步蛇毒血清 | 5支 | ||
| 92 | 抗眼镜蛇毒血清 | 23支 | ||
| 93 | 抗银环蛇毒血清 | 9支 | ||
| 94 | 乐东黎族自治县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 13支 | 0898-85530375 |
| 95 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 96 | 抗五步蛇毒血清 | 29支 | ||
| 97 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 98 | 乐东黎族自治县第二人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 | 0898-85857511 |
| 99 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 100 | 抗五步蛇毒血清 | 20支 | ||
| 101 | 抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | ||
| 102 | 琼中县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 5支 | 0898-86228661 |
| 103 | 抗五步蛇毒血清 | 3支 | ||
| 104 | 抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | ||
| 105 | 抗银环蛇毒血清 | 3支 | ||
| 106 | 海南医科大学第二附属医院乌石分院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | 0898-86305000 |
| 107 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 108 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 | ||
| 109 | 保亭县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 10支 | 0898-83663813 |
| 110 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 111 | 抗五步蛇毒血清 | 7支 | ||
| 112 | 抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | ||
| 113 | 保亭县毛感乡卫生院 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | 1998969905419989639305 |
| 114 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 115 | 陵水县黎安卫生院大学城医务室 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 0898-83093328 |
| 116 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | ||
| 117 | 抗眼镜蛇血清 | 1支 | ||
| 118 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 119 | 陵水县人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 14支 | 0898-83300007 |
| 120 | 抗眼镜蛇血清 | 2支 | ||
| 121 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 122 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 | ||
| 123 | 白沙县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 5支 | 0898-27723927 |
| 124 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 125 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | ||
| 126 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 127 | 昌江黎族自治县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 0898-26622261 |
| 128 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 129 | 抗五步蛇毒血清 | 12支 | ||
| 130 | 昌江黎族自治县中西医结合医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 30支 | 0898-32933113 |
| 131 | 抗眼镜蛇毒血清 | 11支 | ||
| 132 | 抗五步蛇毒血清 | 22支 | ||
| 133 | 抗银环蛇毒血清 | 10支 | ||
| 134 | 昌江黎族自治县王下乡卫生院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 17763910120 |
| 135 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | ||
| 136 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | ||
| 137 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 138 | 昌江黎族自治县昌化镇卫生院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 13637503990 |
| 139 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | ||
| 140 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | ||
| 141 | 昌江县七叉镇中心卫生院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 0898-38989062 |
| 142 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | ||
| 143 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 144 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | ||
2025年12月1日是第38个“世界...
为深化科技与基层医疗融合,破解慢...
2025年11月为内蒙古自治区第九个...
11月30日,“馨守护 新升级 新起...
近日,深耕耳外科与侧颅底外科领域40...
各市、自治州卫生健康局、人力资源社会保障...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健法治网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健法治网 bjfzi.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼